| 姓名 | 岗位编号 | 性别 | 身份证号 | 成绩 |
| 张** | 01 驾驶员 | 男 | 340122********4851 | 缺考 |
| 范** | 01 驾驶员 | 男 | 340111********5038 | 缺考 |
| 汪** | 01 驾驶员 | 男 | 340111********3578 | 缺考 |
| 陈* | 01 驾驶员 | 男 | 340123********0016 | 缺考 |
| 戴** | 01 驾驶员 | 男 | 340111********5077 | 80.00 |
| 王** | 01 驾驶员 | 男 | 340111********1513 | 81.50 |
| 张* | 02 驾驶员 | 男 | 340104********051X | 缺考 |
| 王** | 02 驾驶员 | 男 | 340111********3512 | 缺考 |
| 刘** | 03 财务人员 | 女 | 342601********0422 | 缺考 |
| 王* | 03 财务人员 | 女 | 341227********4867 | 缺考 |
| 汪* | 03 财务人员 | 男 | 340828********0152 | 缺考 |
| 许** | 03 财务人员 | 男 | 342225********2812 | 缺考 |
| 周** | 03 财务人员 | 男 | 342423********4678 | 缺考 |
| 谷* | 03 财务人员 | 女 | 340103********402X | 缺考 |
| 郑** | 03 财务人员 | 女 | 340881********0125 | 缺考 |
| 沈** | 03 财务人员 | 女 | 340104********0529 | 缺考 |
| 廖** | 03 财务人员 | 男 | 340603********0231 | 缺考 |
| 高* | 03 财务人员 | 男 | 340103********2015 | 缺考 |
| 朱** | 03 财务人员 | 男 | 340828********6512 | 缺考 |
| 孔** | 03 财务人员 | 女 | 340122********7660 | 缺考 |
| 叶** | 03 财务人员 | 女 | 340104********102X | 缺考 |
| 王** | 03 财务人员 | 女 | 342426********2020 | 缺考 |
| 祝** | 03 财务人员 | 女 | 342426********1025 | 缺考 |
| 何** | 03 财务人员 | 女 | 342401********8602 | 78.00 |
| 李* | 03 财务人员 | 女 | 340103********2544 | 81.00 |
| 张* | 03 财务人员 | 男 | 340123********0017 | 78.67 |
| 林* | 03 财务人员 | 女 | 230302********5829 | 78.33 |
| 黄* | 03 财务人员 | 女 | 342426********0081 | 78.67 |
| 屈* | 03 财务人员 | 女 | 342222********4506 | 78.00 |
| 马** | 03 财务人员 | 女 | 340104********2027 | 86.67 |
| 黄* | 03 财务人员 | 男 | 340123********0838 | 76.00 |
| 肖** | 03 财务人员 | 女 | 340104********0544 | 78.33 |
| 王* | 03 财务人员 | 女 | 340824********2629 | 80.67 |
| 张* | 03 财务人员 | 女 | 340103********4522 | 79.00 |
| 冉** | 03 财务人员 | 男 | 341227********0055 | 76.67 |
| 余** | 03 财务人员 | 女 | 340122********1661 | 75.00 |
| 穆** | 04 财务人员 | 女 | 130182********3927 | 缺考 |
| 吴** | 04 财务人员 | 女 | 342625********1320 | 缺考 |
| 韩** | 04 财务人员 | 女 | 341821********2420 | 缺考 |
| 洪* | 04 财务人员 | 女 | 340881********0026 | 缺考 |
| 王* | 04 财务人员 | 女 | 342422********5542 | 缺考 |
| 李* | 04 财务人员 | 男 | 340111********5013 | 缺考 |
| 赵** | 04 财务人员 | 女 | 342401********2280 | 75.67 |
| 王** | 04 财务人员 | 女 | 340103********2541 | 79.67 |
| 金** | 04 财务人员 | 女 | 342427********4224 | 75.33 |
| 汤* | 04 财务人员 | 女 | 340823********2124 | 80.67 |
| 赵** | 04 财务人员 | 女 | 342901********3484 | 77.00 |
| 方** | 04 财务人员 | 男 | 340823********0845 | 76.67 |
| 何** | 04 财务人员 | 女 | 342625********1708 | 79.67 |
| 刘* | 04 财务人员 | 女 | 340303********0229 | 80.67 |
| 王** | 04 财务人员 | 女 | 340123********4322 | 78.67 |
| 刘** | 04 财务人员 | 女 | 340102********252X | 77.33 |
| 王** | 04 财务人员 | 女 | 340123********4345 | 80.33 |
| 李* | 04 财务人员 | 女 | 340123********2344 | 77.67 |
| 姓名 | 岗位编号 | 性别 | 身份证号 |
| 马** | 03 财务人员 | 女 | 340104********2027 |
| 李* | 03 财务人员 | 女 | 340103********2544 |
| 王* | 03 财务人员 | 女 | 340824********2629 |
| 汤* | 04 财务人员 | 女 | 340823********2124 |
| 刘* | 04 财务人员 | 女 | 340303********0229 |
| 王** | 04 财务人员 | 女 | 340123********4345 |

扫描访问手机微信

扫描关注微信公众号