| 排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试成绩 |
| 1 | 姚锋 | 男 | 342622********6155 | 77.83 |
| 2 | 叶蓁 | 男 | 340828********013X | 77 |
| 3 | 任青放 | 男 | 341622********7816 | 75 |
| 4 | 陈伟 | 男 | 341202********3353 | 74.67 |
| 5 | 耿言良 | 男 | 340121********7416 | 74.33 |
| 6 | 王勇 | 男 | 340122********5312 | 73.67 |
| 7 | 李权 | 男 | 340111********0038 | 73.33 |
| 8 | 刘晓东 | 男 | 340104********2516 | 68.33 |
| 9 | 曹春峰 | 男 | 3422011********9018 | 缺考 |
| 10 | 查睿 | 男 | 340702********1017 | 缺考 |
| 11 | 崔厚泽 | 男 | 340111********3011 | 缺考 |
| 12 | 汪菲 | 男 | 340111********351X | 缺考 |

扫描访问手机微信

扫描关注微信公众号