| 面试序号 | 岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
| 1 | 专职班主任 | 340123********333X | 78.00 |
| 2 | 专职班主任 | 342923********0016 | 73.00 |
| 3 | 专职班主任 | 340123********7702 | 80.33 |
| 4 | 专职班主任 | 342221********2026 | 76.00 |
| 5 | 专职班主任 | 341125********1462 | 83.00 |
| 6 | 专职班主任 | 340881********1224 | 75.50 |
| 7 | 专职班主任 | 340123********2601 | 81.00 |
| 8 | 专职班主任 | 342623********2520 | 80.00 |
| 9 | 专职班主任 | 342921********2627 | 87.67 |
| 10 | 专职班主任 | 362401********3258 | 74.33 |
| 11 | 专职班主任 | 342531********3225 | 76.33 |
| 12 | 专职班主任 | 340322********782X | 78.33 |
| 13 | 专职班主任 | 340403********1219 | 82.00 |
| 14 | 专职班主任 | 342622********7282 | 77.83 |
| 15 | 专职班主任 | 340102********0523 | 76.83 |
| 16 | 专职班主任 | 340403********1426 | 79.33 |
| 17 | 专职班主任 | 340121********9123 | 75.67 |
| 18 | 专职班主任 | 340828********702X | 79.00 |
| 19 | 专职班主任 | 340823********2541 | 75.67 |
| 21 | 专职班主任 | 342601********466X | 80.00 |
| 22 | 专职班主任 | 340827********7125 | 75.00 |
| 23 | 专职班主任 | 342623********5348 | 85.33 |
| 24 | 专职班主任 | 340323********0046 | 83.67 |
| 25 | 专职班主任 | 342622********1899 | 81.33 |
| 26 | 专职班主任 | 340122********722X | 81.67 |
| 27 | 专职班主任 | 342423********0208 | 77.00 |
| 28 | 专职班主任 | 342622********0237 | 76.67 |
| 29 | 专职班主任 | 340123********3127 | 78.67 |
| 30 | 专职班主任 | 340121********5520 | 83.00 |
| 31 | 专职班主任 | 340111********0520 | 82.00 |
| 32 | 专职班主任 | 340111********6526 | 80.00 |
| 33 | 专职班主任 | 331023********4423 | 79.00 |
| 34 | 专职班主任 | 340123********4542 | 80.00 |
| 35 | 专职班主任 | 342623********6144 | 77.83 |
| 36 | 专职班主任 | 340823********6820 | 77.33 |
| 37 | 专职班主任 | 341125********1285 | 77.67 |
| 38 | 专职班主任 | 360430********0345 | 79.33 |
| 39 | 专职班主任 | 370802********3925 | 79.67 |
| 40 | 专职班主任 | 342224********1561 | 76.67 |
| 42 | 专职班主任 | 340123********0042 | 83.33 |
| 43 | 专职班主任 | 342224********0212 | 85.67 |
| 44 | 专职班主任 | 342423********0088 | 83.33 |
| 45 | 专职班主任 | 341227********4829 | 75.67 |
| 46 | 专职班主任 | 341621********1324 | 82.33 |
| 47 | 专职班主任 | 342201********6465 | 81.17 |
| 48 | 专职班主任 | 342921********4611 | 83.00 |
| 49 | 专职班主任 | 340121********4045 | 77.67 |
| 50 | 专职班主任 | 342601********1219 | 80.83 |
| 51 | 专职班主任 | 340121********913X | 82.67 |
| 52 | 专职班主任 | 340123********5607 | 79.83 |
| 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
| 王有 | 342622********1899 | 专职班主任 | 83.00 | 81.33 | 82.17 | 1 |
| 代杰 | 340121********5520 | 专职班主任 | 66.00 | 83.00 | 74.50 | 2 |
| 郑碧云 | 340828********702X | 专职班主任 | 69.50 | 79.00 | 74.25 | 3 |
| 朱祥 | 342601********1219 | 专职班主任 | 67.50 | 80.83 | 74.17 | 4 |
| 李梦梦 | 342224********1561 | 专职班主任 | 71.00 | 76.67 | 73.84 | 5 |
| 侯静 | 340323********0046 | 专职班主任 | 63.50 | 83.67 | 73.59 | 6 |
| 苏堂玉 | 342224********0212 | 专职班主任 | 60.50 | 85.67 | 73.09 | 7 |
| 孙金燕 | 340123********0042 | 专职班主任 | 61.50 | 83.33 | 72.42 | 8 |
| 胡恒 | 342921********2627 | 专职班主任 | 56.50 | 87.67 | 72.09 | 9 |
| 谢夏 | 341125********1462 | 专职班主任 | 61.00 | 83.00 | 72.00 | 10 |
| 王娟 | 342601********466X | 专职班主任 | 64.00 | 80.00 | 72.00 | 10 |
| 高艺 | 360430********0345 | 专职班主任 | 64.00 | 79.33 | 71.67 | 12 |
| 陈仿洁 | 342423********0088 | 专职班主任 | 60.00 | 83.33 | 71.67 | 12 |
| 管雨 | 342623********6144 | 专职班主任 | 64.50 | 77.83 | 71.17 | 14 |
| 张正玉 | 342921********4611 | 专职班主任 | 58.50 | 83.00 | 70.75 | 15 |
| 卜静 | 340123********2601 | 专职班主任 | 60.00 | 81.00 | 70.50 | 16 |
| 赵津 | 362401********3258 | 专职班主任 | 66.50 | 74.33 | 70.42 | 17 |
| 杨凡 | 340121********913X | 专职班主任 | 58.00 | 82.67 | 70.34 | 18 |
| 赵红艳 | 341621********1324 | 专职班主任 | 54.50 | 82.33 | 68.42 | 19 |
| 张灿 | 342221********2026 | 专职班主任 | 60.50 | 76.00 | 68.25 | 20 |
| 张良 | 340403********1219 | 专职班主任 | 54.50 | 82.00 | 68.25 | 20 |
| 唐亚丽 | 342622********7282 | 专职班主任 | 58.50 | 77.83 | 68.17 | 22 |
| 马青青 | 341227********4829 | 专职班主任 | 60.50 | 75.67 | 68.09 | 23 |
| 吴剑楠 | 342923********0016 | 专职班主任 | 63.00 | 73.00 | 68.00 | 24 |
| 胡凡凡 | 340881********1224 | 专职班主任 | 60.50 | 75.50 | 68.00 | 24 |
| 朱文迪 | 342623********5348 | 专职班主任 | 50.50 | 85.33 | 67.92 | 26 |
| 王兆 | 340823********6820 | 专职班主任 | 58.50 | 77.33 | 67.92 | 26 |
| 费文静 | 340123********4542 | 专职班主任 | 55.50 | 80.00 | 67.75 | 28 |
| 王慧慧 | 340122********722X | 专职班主任 | 53.50 | 81.67 | 67.59 | 29 |
| 陈凤 | 342623********2520 | 专职班主任 | 55.00 | 80.00 | 67.50 | 30 |
| 张子颖 | 370802********3925 | 专职班主任 | 55.00 | 79.67 | 67.34 | 31 |
| 蒋云云 | 341125********1285 | 专职班主任 | 56.50 | 77.67 | 67.09 | 32 |
| 刘伟明 | 340123********333X | 专职班主任 | 56.00 | 78.00 | 67.00 | 33 |
| 彭莉 | 340111********0520 | 专职班主任 | 52.00 | 82.00 | 67.00 | 33 |
| 鲍琪琪 | 340823********2541 | 专职班主任 | 57.50 | 75.67 | 66.59 | 35 |
| 杜阳红 | 342423********0208 | 专职班主任 | 56.00 | 77.00 | 66.50 | 36 |
| 张鸳鸳 | 342201********6465 | 专职班主任 | 51.50 | 81.17 | 66.34 | 37 |
| 郭露露 | 340322********782X | 专职班主任 | 54.00 | 78.33 | 66.17 | 38 |
| 蒋亚红 | 331023********4423 | 专职班主任 | 53.00 | 79.00 | 66.00 | 39 |
| 高晓庆 | 340123********7702 | 专职班主任 | 51.50 | 80.33 | 65.92 | 40 |
| 倪彤彤 | 340403********1426 | 专职班主任 | 52.50 | 79.33 | 65.92 | 40 |
| 郑丽娟 | 340111********6526 | 专职班主任 | 51.00 | 80.00 | 65.50 | 42 |
| 张祎雯 | 340102********0523 | 专职班主任 | 54.00 | 76.83 | 65.42 | 43 |
| 刘雯婧 | 340123********3127 | 专职班主任 | 52.00 | 78.67 | 65.34 | 44 |
| 杨莹莹 | 340123********5607 | 专职班主任 | 50.50 | 79.83 | 65.17 | 45 |
| 刘新星 | 342622********0237 | 专职班主任 | 53.50 | 76.67 | 65.09 | 46 |
| 钱裕佩 | 340121********9123 | 专职班主任 | 53.00 | 75.67 | 64.34 | 47 |
| 单晶晶 | 340121********4045 | 专职班主任 | 51.00 | 77.67 | 64.34 | 47 |
| 葛巧 | 342531********3225 | 专职班主任 | 52.00 | 76.33 | 64.17 | 49 |
| 张丹霞 | 340827********7125 | 专职班主任 | 53.00 | 75.00 | 64.00 | 50 |
| 肖凤 | 340824********486X | 专职班主任 | 54.00 | 缺考 | 27.00 | 51 |
| 明海菲 | 420323********122X | 专职班主任 | 51.00 | 缺考 | 25.50 | 52 |

扫描访问手机微信

扫描关注微信公众号