| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试序号 | 得分 |
| 金* | 女 | 341125********1468 | 2 | 85.60 |
| 郭** | 女 | 342623********5348 | 6 | 85.00 |
| 徐* | 女 | 342222********0486 | 8 | 84.20 |
| 张* | 男 | 340121********581X | 11 | 82.60 |
| 李** | 女 | 340123********4520 | 3 | 77.80 |
| 梁* | 女 | 340123********3120 | 7 | 76.80 |
| 蔡* | 女 | 340123********0043 | 5 | 76.60 |
| 尤* | 男 | 342225********3619 | 4 | 77.20 |
| 杨* | 男 | 340123********2096 | 10 | 76.60 |
| 徐** | 女 | 342622********5346 | 9 | 73.80 |
| 郑* | 男 | 340123********7094 | 1 | 73.40 |

扫描访问手机微信

扫描关注微信公众号